一、我校2020年春季招生入围资格线及具有入围资格考生名单
1、入围资格线
专业 | 资格审核入围线 |
交通管理(航运管理) | 335(末位同分考生,语文加数学合计成绩最低222分) |
物流管理 | 333(末位同分考生,语文加数学合计成绩最低242分) |
根据我校2020年春季招生章程,末位同分排序规则为:第1位序,比较语文加数学两门合计成绩高低,高者优先;第2位序,比较语文或数学中单科成绩高低,即不分科目直接取语文、数学最高分值比较,分值高者优先。
入围线不等于录取线。学校在资格审核后,会将合格考生排序产生预录取名单和候补录取名单,未进入两个名单的考生没有录取机会。
2、入围考生名单
交通管理(航运管理)专业入围考生名单如下:
考生号 | 姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 | 姓名 |
20310104008034 | 吴亦宸 | 20310113004568 | 陈续 | 20310105000482 | 孙辰玥 |
20310112004937 | 齐卉 | 20310106001893 | 杨博文 | 20310105002193 | 刘鲁 |
20310107003982 | 宋嘉伟 | 20310101205091 | 徐闻廷 | 20310151001025 | 张晴 |
20310101209178 | 赵江雪 | 20310117000913 | 何思扬 | 20310101302161 | 胡蕴知 |
20310104008538 | 陈潇翼 | 20310107004092 | 周筱清 | 20310104008598 | 魏思灏 |
20310106004525 | 陈麒 | 20310109012002 | 梅俊杰 | 20310106003362 | 唐惠 |
20310117000893 | 张子杰 | 20310101207079 | 凌雪丹 | 20310115018230 | 成逸龙 |
20310117000223 | 吴静玥 | 20310151001225 | 陈毅 | 20310116000300 | 费豪 |
20310112004710 | 胡俊逸 | 20310104006842 | 沈雪莹 | 20310112005819 | 俞佳怡 |
20310106002137 | 马钰沁 | 20310104007685 | 许璟妍 | 20310104006860 | 李骁遥 |
20310110003594 | 孙畅 | 20310118001411 | 林骜天 | 20310101209003 | 成东妍 |
20310109005137 | 王浩宸 | 20310115011141 | 盛志成 | 20310105001284 | 朱永泽 |
20310112004928 | 徐忻阳 | 20310105001703 | 陶紫梦 | 20310113004357 | 肖佩弦 |
20310117001368 | 郁思捷 | 20310101206146 | 薛璟辉 | 20310110004497 | 唐雨禾 |
20310117000875 | 陆韦依 | 20310101210170 | 李星杰 | 20310110001375 | 吴双 |
20310101208129 | 叶枫 | 20310115010934 | 周婷艺 | 20310110003415 | 田新源 |
20310110003408 | 顾佳骏 | 20310117000114 | 王玺翔 | 20310119001377 | 李英杰 |
20310101209157 | 徐越 | 20310110004576 | 吴佳杰 | 20310113003288 | 陈侃 |
20310105000785 | 王文韬 | 20310113003946 | 黄嘉璐 | 20310118002577 | 卫琪 |
20310105000822 | 杨依颖 | 20310119000582 | 胡方圆 | 20310114002657 | 姜嘉文 |
物流管理专业入围考生名单如下:
考生号 | 姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 | 姓名 |
20310101303090 | 窦睿祺 | 20310115010396 | 彭煜勋 | 20310115010555 | 陆晓悦 |
20310120001503 | 董治良 | 20310115008685 | 陈佳霖 | 20310101209198 | 赵俊程 |
20310115010387 | 杨嘉骋 | 20310115009465 | 周怡 | 20310104005504 | 吴俊鸿 |
20310113007812 | 彭淳凡 | 20310115011141 | 盛志成 | 20310119001377 | 李英杰 |
20310104008538 | 陈潇翼 | 20310935000280 | 周张宝 | 20310104006736 | 南宗辰 |
20310104007342 | 杨昳琼 | 20310101207003 | 龚梓 | 20310114002657 | 姜嘉文 |
20310106004525 | 陈麒 | 20310114003515 | 陈稀 | 20310116001327 | 蒋伶俐 |
20310107001936 | 张子恩 | 20310117000114 | 王玺翔 | 20310107003196 | 陶奕成 |
20310117000223 | 吴静玥 | 20310115006471 | 兰婧 | 20310106005106 | 顾祎雯 |
20310106002137 | 马钰沁 | 20310113003944 | 尚月 | 20310101207202 | 程诺 |
20310118002472 | 庞俊伟 | 20310113002981 | 宋天煜 | 20310113003839 | 黄鑫 |
20310106007416 | 王沂 | 20310101207244 | 施仪 | 20310115010588 | 陆雨洁 |
20310107004089 | 熊佳钰 | 20310105002193 | 刘鲁 | 20310106005209 | 王静远 |
20310104006801 | 吕喆悦 | 20310112004812 | 顾婷韡 | 20310119000089 | 张子琪 |
20310119000726 | 李雨晨 | 20310101302161 | 胡蕴知 | 20310115009958 | 高悦凯 |
20310114002639 | 王星来 | 20310104008598 | 魏思灏 | 20310101201207 | 张忻怡 |
20310113004568 | 陈续 | 20310106003362 | 唐惠 | 20310115011680 | 顾晟 |
20310117000913 | 何思扬 | 20310116000300 | 费豪 | 20310113003913 | 刘韵祺 |
20310112004197 | 唐梓浩 | 20310115010238 | 潘溢庭 | 20310105001955 | 王瓅珺 |
20310113006069 | 杨旭云 | 20310101209003 | 成东妍 | 20310118002132 | 王雨宸 |
二、资格审核结果查询
请考生于3月23日12:00以后登陆我校本科招生网查询资格审核结果,同时公示预录取和候补资格考生名单。
三、录取和候补确认相关安排
确认流程详见上海市教育考试院凯发网站官网: