一、初试成绩基本线:
管理科学与工程专业:单科成绩大于等于58分,总分大于等于180分;
其他专业:单科成绩大于等于52分,总分大于等于170分;
二、招生计划:
各专业“普通招考”博士生招生计划具体如下:
代码 | 专业名称 | 普通招考计划 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 2 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 2 |
082304 | 载运工具运用工程 | 2 |
0823z1 | ★物流工程与管理 | 5 |
0823z3 | ★海洋运输工程材料与防护 | 3 |
0823z4 | ★交通运输安全与环境工程 | 1 |
0823z6 | ★海事语言及应用 | 2 |
082402 | 轮机工程 | 4 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 5 |
1201z1 | ★航运管理与法律 | 5 |
1201z2 | ★信息管理与信息系统 | 3 |
合计 | 37 |
三、拟录取规则:
达到初试分数线的前提下,根据各专业“普通招考”招生计划,按照各专业的复试成绩,从高到低依次录取。
发布日期:
2019-05-24
发布部门: