2020年财政拨款支出决算表-凯发网站
索取号:g010-0703000-2021-2021发布时间:2021-09-27发布部门:财务处
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
|
|
|
项 目 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 70,867.94 | 48,893.04 | 21,974.89 |
20502 | 普通教育 | 68,485.33 | 48,893.04 | 19,592.28 |
2050205 | 高等教育 | 68,313.24 | 48,893.04 | 19,420.19 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 172.09 | 0 | 172.09 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,382.61 | 0 | 2,382.61 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 605.87 | 0 | 605.87 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,776.74 | 0 | 1,776.74 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9,177.89 | 9,125.07 | 52.82 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9,177.89 | 9,125.07 | 52.82 |
2080502 | 事业单位离退休 | 205.19 | 205.19 | 0 |
2080502 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,946.64 | 5,946.64 | 0 |
2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,973.24 | 2,973.24 | 0 |
2080505 | 其他行政事业单位离退休支出 | 52.82 | 0 | 52.82 |
2080506 | 卫生健康支出 | 3,360.27 | 3,354.87 | 5.4 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,354.87 | 3,354.87 | 0 |
210 | 事业单位医疗 | 3,354.87 | 3,354.87 | 0 |
21011 | 其他卫生健康支出 | 5.4 | 0 | 5.4 |
2101102 | 其他卫生健康支出 | 5.4 | 0 | 5.4 |
21099 | 住房保障支出 | 2,603.74 | 2,603.74 | 0 |
2109901 | 住房改革支出 | 2,603.74 | 2,603.74 | 0 |
2109901 | 住房公积金 | 2,603.74 | 2,603.74 | 0 |
221 | 其他支出 | 425.04 | 0 | 425.04 |
22102 | 其他支出 | 425.04 | 0 | 425.04 |
2210201 | 其他支出 | 425.04 | 0 | 425.04 |
合计 |
| 86,434.88 | 63,976.72 | 22,458.15 |
|
|
|
|
|